| Form | Syfte |
|---|
| Linestring | Kontinuerlig linje, används för körfältsgränser, kantsten, markeringar. |
| Lane | Ett körbart körfält med två gränser, en mittlinje och kopplingsfack (Nästa / Föregående / Vänster / Höger). |
| Vehicle | Mall-baserat fordon (Sedan, Bus, Truck, Motorcycle). |
| Pedestrian | Mall-baserad fotgängare (Walking, Simple). |
| Path | Bana som används för pilar, fotavtrycksgrupper eller scenariobanor. Pil- eller bandstil. |
| Polygon | Sluten yta (parkeringsplats, hatschad zon). |
| Crosswalk | Förstilad fotgängarpassage. |
| TrafficLight | Fordons- eller fotgängarsignal. |
| Intersection | Mall för korsning med flera körfält. |
| Form | Syfte |
|---|
| LineArrow | Pil med ett enda segment. |
| Arrow | Friformpil. |
| Text | Vanlig eller annoterad text. |
| Freehand | Ritad med ett pennliknande drag. |
| Rectangle | Axellinjerad rektangel. |
| Ellipse | Axellinjerad ellips. |
| Image | Importerad PNG / JPG / SVG. |
Du kan lägga till SVG-mallar för fordon, fotgängare,
vägmarkeringar och skyltar. Bidragsflödet finns i
mallguiden.