| Forma | Propósito |
|---|
| Linestring | Línea continua, usada para bordes de carril, bordillos, marcas. |
| Carril | Un carril transitable con dos bordes, una línea central y espacios de conexión (Siguiente / Anterior / Izquierda / Derecha). |
| Vehículo | Vehículo con plantilla (Sedán, Autobús, Camión, Motocicleta). |
| Peatón | Peatón con plantilla (Caminando, Simple). |
| Trayectoria | Trayectoria usada para flechas, grupos de huellas o trayectorias de escenario. Estilo flecha o banda. |
| Polígono | Área cerrada (aparcamiento, zona sombreada). |
| Paso de peatones | Cruce peatonal con estilo predefinido. |
| Semáforo | Señal para vehículo o peatón. |
| Intersección | Plantilla de cruce multicarril. |
| Forma | Propósito |
|---|
| LineArrow | Flecha de un solo segmento. |
| Arrow | Flecha de forma libre. |
| Texto | Texto plano o anotado. |
| Dibujo a mano alzada | Dibujado con un trazo tipo pluma. |
| Rectángulo | Rectángulo alineado a los ejes. |
| Elipse | Elipse alineada a los ejes. |
| Imagen | PNG / JPG / SVG importado. |
Puedes añadir plantillas SVG para vehículos, peatones, marcas
viales y señales. El flujo de contribución está en la
Guía de Plantillas.