Atajos de teclado
Cambio de herramienta
Sección titulada «Cambio de herramienta»| Tecla | Herramienta |
|---|---|
| M | Mano (desplazamiento) |
| V | Seleccionar |
| L | Linestring |
| N | Carril |
| P | Participantes (Vehículo / Peatón) |
| H | Trayectoria |
| G | Polígono |
| X | Paso de peatones |
| I | Intersección |
| W | LineArrow |
| T | Texto |
| D | Dibujo a mano alzada |
Operaciones de edición
Sección titulada «Operaciones de edición»| Teclas | Función |
|---|---|
| Ctrl+Z / Cmd+Z | Deshacer |
| Ctrl+Shift+Z / Cmd+Shift+Z | Rehacer |
| Ctrl+C / Cmd+C | Copiar |
| Ctrl+V / Cmd+V | Pegar |
| Ctrl+X / Cmd+X | Cortar |
| Delete / Backspace | Eliminar forma(s) seleccionada(s) |
Modificadores al dibujar
Sección titulada «Modificadores al dibujar»| Modificador | Efecto |
|---|---|
| Shift | Desactivar temporalmente snap |
| Alt + clic | Compartir un punto existente (Linestring / Polígono / Trayectoria) |
| Doble clic | Entrar en edición de segmentos (Linestring / Carril / Polígono) |
Movimiento
Sección titulada «Movimiento»| Teclas | Efecto |
|---|---|
| Teclas de flecha | Mover la selección 1 px |
| Shift + flecha | Mover la selección 10 px |