| รูปทรง | วัตถุประสงค์ |
|---|
| Linestring | เส้นต่อเนื่อง ใช้สำหรับขอบเขตเลน ขอบทาง เครื่องหมาย |
| Lane | เลนที่ขับได้ มีขอบเขตสองเส้น เส้นกึ่งกลาง และช่องเชื่อมต่อ (Next / Previous / Left / Right) |
| Vehicle | ยานพาหนะตามเทมเพลต (Sedan, Bus, Truck, Motorcycle) |
| Pedestrian | คนเดินเท้าตามเทมเพลต (Walking, Simple) |
| Path | วิถีที่ใช้สำหรับลูกศร กลุ่ม footprint หรือเส้นทางสถานการณ์ สไตล์ลูกศรหรือแถบ |
| Polygon | พื้นที่ปิด (ลานจอดรถ โซนแฮช) |
| Crosswalk | ทางม้าลายที่จัดสไตล์ไว้ล่วงหน้า |
| TrafficLight | สัญญาณยานพาหนะหรือคนเดินเท้า |
| Intersection | เทมเพลตทางแยกหลายเลน |
| รูปทรง | วัตถุประสงค์ |
|---|
| LineArrow | ลูกศรเซกเมนต์เดียว |
| Arrow | ลูกศรอิสระ |
| Text | ข้อความธรรมดาหรือมีคำอธิบาย |
| Freehand | วาดด้วยลายเส้นแบบปากกา |
| Rectangle | สี่เหลี่ยมตามแกน |
| Ellipse | วงรีตามแกน |
| Image | นำเข้า PNG / JPG / SVG |
เพิ่มเทมเพลต SVG สำหรับยานพาหนะ คนเดินเท้า เครื่องหมายบนถนน
และป้ายได้ ดูขั้นตอนการมีส่วนร่วมที่
Template Guide