트리거 레퍼런스 — 19가지 시나리오 조건 모두
트리거는 이벤트의 액션이 시작될 시점을 결정합니다. drawtonomy는 트리거 드롭다운에 19가지 조건을 제공하며, Advanced… 뒤에 추가 조건도 있습니다.
8가지 조건이 COMMON 아래에 표시됩니다. 나머지 11가지는 접힌 More conditions… 행 뒤에 있습니다. 이 행을 클릭하면 펼쳐집니다.

새 이벤트는 기본적으로 Simulation time이 0.00 s로 시작합니다.
COMMON
섹션 제목: “COMMON”| UI 라벨 | OpenSCENARIO | 발동 조건 |
|---|---|---|
| Immediately (no condition) | (조건 없음) | 즉시. 트리거의 첫 번째 조건일 때만 제공되며, END CONDITIONS에서는 제공되지 않습니다. |
| Simulation time | SimulationTimeCondition | 실행이 주어진 초 수에 도달했을 때. |
| Time gap to actor | TimeHeadwayCondition | 다른 액터까지의 헤드웨이가 임계값을 초과했을 때, 초 단위. |
| Time to collision | TimeToCollisionCondition | 다른 액터와의 예상 충돌 시간이 임계값을 초과했을 때. |
| Distance to actor | RelativeDistanceCondition | 다른 액터까지의 거리가 임계값을 초과했을 때, 미터 단위. |
| Traveled distance | TraveledDistanceCondition | 액터가 실행 시작 이후로 주어진 거리를 이동했을 때. |
| Phase / event state | StoryboardElementStateCondition | 이름 있는 페이즈나 이벤트가 starts, is running, ends, 또는 is complete 상태에 도달했을 때. |
| Distance to point | DistanceCondition | 액터에서 고정된 지점까지의 거리가 임계값을 초과했을 때. 거리를 계속 모니터링합니다. |
More conditions…
섹션 제목: “More conditions…”| UI 라벨 | OpenSCENARIO | 발동 조건 |
|---|---|---|
| Reach position | ReachPositionCondition | 액터가 지점의 허용 반경 내에 진입했을 때. 거리 모니터링이 아닌 도착 테스트입니다. |
| End of road | EndOfRoadCondition | 액터가 도로 끝에 주어진 시간 동안 있었을 때. |
| Actor speed | SpeedCondition | 액터 자신의 속도가 임계값을 초과했을 때. |
| Relative speed | RelativeSpeedCondition | 액터의 속도(다른 액터 대비)가 임계값을 초과했을 때. |
| Stand still | StandStillCondition | 액터가 고정 상태로 주어진 시간 동안 있었을 때. |
| Actor acceleration | AccelerationCondition | 액터의 가속도가 임계값을 초과했을 때. |
| Collision | CollisionCondition | 액터가 다른 엔티티와 충돌했을 때. |
| Off-road | OffroadCondition | 액터가 주행 가능 표면 밖에 주어진 시간 동안 있었을 때. |
| Scenario parameter | ParameterCondition | 선언된 매개변수가 값과 비교했을 때. |
| Scenario variable | VariableCondition | 선언된 변수가 값과 비교했을 때. |
| Traffic signal | TrafficSignalCondition | 이름 있는 신호가 주어진 상태에 도달했을 때. |
Advanced 조건
섹션 제목: “Advanced 조건”일부 조건은 드롭다운에 나타나지 않습니다. 조건 행 아래의 작은 Advanced… 링크를 클릭하면 접근할 수 있습니다:
| UI 라벨 | OpenSCENARIO |
|---|---|
| Relative clearance | RelativeClearanceCondition |
| Angle | AngleCondition |
| Relative angle | RelativeAngleCondition |
| Traffic signal controller | TrafficSignalControllerCondition |
| Time of day | TimeOfDayCondition |
| User-defined value | UserDefinedValueCondition |
조건 결합
섹션 제목: “조건 결합”트리거는 그룹들의 집합입니다. 에디터는 첫 번째 그룹을 ALL OF (AND) 제목 아래에 표시합니다.
- + and는 현재 그룹에 조건을 추가합니다. 그룹의 모든 조건이 동시에 만족되어야 합니다 — 이 그룹은 하나의 OpenSCENARIO
ConditionGroup으로 매핑됩니다. - **or…**는 새 그룹을 시작하며, **Any of (OR)**로 표시됩니다. 단 하나의 그룹이라도 만족되면 트리거가 만족됩니다 — 여러
ConditionGroup요소는 표준에 따라 OR로 결합됩니다.
따라서 (A and B) or C는 두 개의 그룹입니다: 하나는 A와 B를 포함하고, 다른 하나는 C를 포함합니다.
공통 필드
섹션 제목: “공통 필드”표시되는 필드는 조건에 따라 다르지만, 다음이 반복됩니다:
| 필드 | 의미 |
|---|---|
| ACTOR | 상태가 측정되는 액터 — 트리거링 엔티티. |
| REFERENCE ACTOR | 다른 액터, 둘을 비교하는 조건의 경우. |
| SECONDS | 임계값, 시간 기반 조건의 경우. |
| exceeds / falls below | 비교 규칙. 기본값은 조건에 따라 다릅니다. |
| DELAY AFTER MET | 이벤트의 ADVANCED 섹션에서: 조건이 만족된 후 이벤트를 이 정도 초만큼 지연시킵니다. Condition@delay로 매핑됩니다. |
참고 항목
섹션 제목: “참고 항목”- 액션 레퍼런스 — 트리거가 발동하면 일어나는 일.
- 페이즈 및 이벤트 — 페이즈 Start 조건은 같은 카탈로그를 사용합니다.
- End와 fail 조건 — 같은 조건이지만 실행을 중지하거나 실패시키는 데 사용됩니다.