トリガー リファレンス — 全 19 のシナリオ条件
トリガー はイベントの アクション がいつ開始されるかを決定する条件です。drawtonomy は 19 個の条件 をトリガードロップダウンで提供しており、さらに Advanced… の背後にいくつかの追加条件があります。
8 つの条件が COMMON の見出しの下に配置されています。残りの 11 個は折りたたまれた More conditions… 行の背後にあります — このデータ行をクリックして展開するとリストが表示されます。

新規イベントは Simulation time を 0.00 s の状態で開始します。
COMMON
Section titled “COMMON”| UI ラベル | OpenSCENARIO | 発火条件 |
|---|---|---|
| Immediately (no condition) | (条件なし) | 直ちに開始。トリガーの最初の条件としてのみ提供され、END CONDITIONS には表示されません。 |
| Simulation time | SimulationTimeCondition | 実行が指定秒数に到達したとき。 |
| Time gap to actor | TimeHeadwayCondition | 別のアクターまでのヘッドウェイ(時間間隔)が閾値を超えるとき。秒単位で測定。 |
| Time to collision | TimeToCollisionCondition | 別のアクターとの衝突予測時間が閾値を超えるとき。 |
| Distance to actor | RelativeDistanceCondition | 別のアクターまでの距離が閾値を超えるとき。メートル単位で測定。 |
| Traveled distance | TraveledDistanceCondition | 実行開始以来、アクターが指定距離を走行したとき。 |
| Phase / event state | StoryboardElementStateCondition | フェーズまたはイベントが starts(開始)、is running(実行中)、ends(終了)、または is complete(完了)になったとき。 |
| Distance to point | DistanceCondition | アクターから固定地点までの距離が閾値を超えるとき。距離を継続監視します。 |
More conditions…
Section titled “More conditions…”| UI ラベル | OpenSCENARIO | 発火条件 |
|---|---|---|
| Reach position | ReachPositionCondition | アクターが地点の許容半径内に入ったとき。到着判定であり、距離監視ではありません。 |
| End of road | EndOfRoadCondition | アクターが道路終端に指定時間滞在したとき。 |
| Actor speed | SpeedCondition | アクター自身の速度が閾値を超えるとき。 |
| Relative speed | RelativeSpeedCondition | アクターの別のアクター対する相対速度が閾値を超えるとき。 |
| Stand still | StandStillCondition | アクターが指定時間静止していたとき。 |
| Actor acceleration | AccelerationCondition | アクターの加速度が閾値を超えるとき。 |
| Collision | CollisionCondition | アクターが別のエンティティと衝突したとき。 |
| Off-road | OffroadCondition | アクターが走行可能な路面外に指定時間滞在したとき。 |
| Scenario parameter | ParameterCondition | 宣言されたパラメータが値と比較されるとき。 |
| Scenario variable | VariableCondition | 宣言された変数が値と比較されるとき。 |
| Traffic signal | TrafficSignalCondition | 名前付き信号が指定状態に到達したとき。 |
Advanced conditions
Section titled “Advanced conditions”ドロップダウンに表示されない条件もあります。条件行の下にある小さな Advanced… リンクをクリックするとアクセスできます。
| UI ラベル | OpenSCENARIO |
|---|---|
| Relative clearance | RelativeClearanceCondition |
| Angle | AngleCondition |
| Relative angle | RelativeAngleCondition |
| Traffic signal controller | TrafficSignalControllerCondition |
| Time of day | TimeOfDayCondition |
| User-defined value | UserDefinedValueCondition |
条件の組み合わせ
Section titled “条件の組み合わせ”トリガーは複数のグループの集合です。エディタは最初のグループを見出し ALL OF (AND) で表示します。
- + and は現在のグループに条件を追加します。グループ内のすべての条件が同時に成立する必要があります — グループは 1 つの OpenSCENARIO
ConditionGroupにマップされます。 - or… は新しいグループを開始し、Any of (OR) と表示されます。いずれか 1 つのグループが成立すれば、トリガー全体が成立します — 複数の
ConditionGroup要素は標準により OR 結合されます。
例えば (A and B) or C は 2 つのグループです。1 つは A と B を持つグループ、もう 1 つは C を持つグループです。
共通フィールド
Section titled “共通フィールド”表示されるフィールドは条件によって異なりますが、これらは頻繁に現れます。
| フィールド | 意味 |
|---|---|
| ACTOR | 状態が測定されるアクター — トリガーの対象エンティティ。 |
| REFERENCE ACTOR | 別のアクター。2 つのアクターを比較する条件で使用。 |
| SECONDS | 時間系の条件の閾値。 |
| exceeds / falls below | 比較ルール。どちらがデフォルトかは条件により異なります。 |
| DELAY AFTER MET | イベントの ADVANCED セクションにあります。条件が満たされた後、イベントをこの秒数遅延させます。Condition@delay にマップされます。 |
- アクション リファレンス — トリガーが発火した後、何が実行されるか。
- フェーズとイベント — フェーズ Start 条件は同じカタログを使用します。
- 終了条件と失敗条件 — トリガーと同じ条件が、実行を停止または失敗させるために使用されます。